產品列表 / products
相關文章 / article
德國LIOP-Tec高重頻染料激光器超低ASE小于0.05%重復頻率高達100 kHz高效激光諧振器不銹鋼振蕩和放大染料池卡座,精密,方便,耐用高度集成的電子學系統和優秀的LabView系統軟件FCU自動跟蹤單位智能PI控制溫控倍頻晶體USB接口,TCP/IP遠程控制最小型方案
型號:LIOPSTAR-HQ
瀏覽量:73
更新日期:2021-09-08
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
德國LIOP-Tec高重頻染料激光器
德國LIOP-Tec高重頻染料激光器
LIOPSTAR-HQ系列技術參數:
LIOPSTAR-HQ線寬參數 | |||
光柵結構 | 調諧范圍 | 線寬 | |
LIOPSTAR-HQ | 1800 l/mm, 90 mm | 430 nm– 900 nm | < 0.07 cm-1 @ 570 nm |
LIOPSTAR-HQ | 2400 l/mm, 90 mm | 430 nm– 750 nm | < 0.06 cm-1 @ 570 nm |
LIOPSTAR-HQ能量輸出特征 | |||
Nd:YAG pumped 532 nm, 10 kHz, 10ns | |||
150W | Rhodamine 6G | >40W@564nm,(>25%) >35W@640nm,(>20%) | > 6 W@ 282 nm(0.6mJ)* >5.5W@ 320nm(0.55mJ)* |
90W | Rhodamine 6G | >25W@ 564nm >25W@ 640nm >25W@ 655nm | >3.5 W@ 282 nm(0.35mJ)* >3.5 W@ 320 nm(0.35mJ)* >3.5 W@ 327.5nm(0.35mJ)* |
50W | Rhodamine 6G | >12W@ 564nm >10W@ 640 nm | >1.7 W@ 282 nm(0.15 mJ) >1.5 W @320 nm(0.13 mJ ) |
Nd:YAG pumped 355 nm, 10 kHz, 10ns | |||
70W | Coumarin 120 Coumarin 102 | 10.5W@ 442nm 10.5W @ 488nm | >1.5 W@ 221 nm(0.15 mJ) >1.5 W@ 244 nm(0.15mJ) |
50W | Coumarin 120 Coumarin 102 | >7.5 W@488 nm | >1.1 W@ 221 nm(0.11mJ) >1.1 W@ 244 nm(0.11 mJ) |
波長重復性 | < 0.002 nm | ||
絕對波長精度 | < 0.01 nm | ||
掃描線性度 | < 0.002 nm | ||
波長穩定性 | < 0.001 nm/°C | ||
發散角 | 0.5 mrad | ||
偏振 | > 98 % 豎直 | ||
ASE-背景 | < 0.5 % | ||
LIOPSTAR-HQ尺寸 | |||
LIOPSTAR-HQ | 1040 mm x 400 mm x 300 mm± 10 mm, 80 kg | ||
光輸入高度 | 180 mm± 10 mm | ||
光輸出高度 | 200 mm± 10 mm | ||
LIOPSTAR-HQ工作要求 | |||
冷卻染料容積 | 800 Watt, resonator & amplifier system | ||
實驗室 | dust-free air (flow box) | ||
電壓 | 110…230V, single phase, 50 Hz/ 60 Hz | ||
電腦 | single USB port | ||
操作系統 | Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/Windows10 |
*帶有增強選項
可選功能和附件:
內部開環倍頻器,配速查表
自動跟蹤FCU可用
掃描速度最高達10 nm/min
適用于從< 1 Hz到100 kHz的重復頻率
溫控倍頻晶體
LIOPSTAR-HQ系列主要特點:
超低ASE小于0.05%
重復頻率高達100 kHz
高效激光諧振器
不銹鋼振蕩和放大染料池卡座,精密,方便,耐用
高度集成的電子學系統和優秀的LabView系統軟件
FCU自動跟蹤單位智能PI控制
溫控倍頻晶體
USB接口,TCP/IP遠程控制
最小型方案