產品列表 / products
相關文章 / article
德國LIOP-Tec脈沖染料激光器低至0,02cm-1的極窄帶寬系寬光譜范圍197nm–5000nm低ASE <0.5%復率高達250kH高效激光諧振可更換光由于白求恩細胞的高斯近光束質用于振蕩器和放大器比色皿的腐蝕不銹鋼外殼,具有最高的穩定性新的集成電子設備和用戶友好的軟帶溫度穩定晶體的FCU自動跟蹤單元的智能PI控USB端通過TCP/IP協議遠程控制最小的足跡
型號:LIOPSTAR&LIOPSTAR-E
瀏覽量:106
更新日期:2021-09-08
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
德國LIOP-Tec脈沖染料激光器
德國LIOP-Tec脈沖染料激光器
LIOPSTAR&LIOPSTAR-E技術參數:
LIOPSTAR&LIOPSTAR-E能量輸出 | ||||
染料 | UV/IR波長 | 泵浦能量@ 10Hz | 染料激光器 | 輸出能量 |
SHG 206 nm– 450 nm | ||||
Coumarin 120 | 220 nm | 280 mJ @ 355 nm | LiopStar-E-N | > 5 mJ |
Coumarin 307 | 250 nm | 280 mJ @ 355 nm | LiopStar-E-N | > 5 mJ |
Rhodamine 6G | 280 nm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | > 25 mJ |
DCM | 320 nm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | > 25 mJ |
THG(需要LSEH延長箱) 197 nm– 212 nm | ||||
Rhodamine B | 200 nm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | 3 mJ |
Rhodamine 101 | 205 nm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | 6 mJ |
DCM | 210 nm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | 6 mJ |
DFM(需要LSEH延長箱) 1.4 μm – 5.0 μm | ||||
DCM | 1.6μm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | 6 mJ |
Pyridine1 | 2.0μm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | 5.5 mJ |
Styryl 9 | 3.4μm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | 800μJ |
LDS 867 | 4.7μm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | 100μJ |
LiopStar&LiopStar-E線寬參數 | ||||
光柵 | 調節范圍 | 線寬 | ||
LiopStar-E | 1800 l/mm, 90 mm | 355 nm– 900 nm | < 0.06 cm-1 @ 620 nm | |
LiopStar-E | 2400 l/mm, 90 mm | 355 nm– 740 nm | < 0.06 cm-1 @ 570 nm | |
LiopStar-E | 3000 l/mm, 90 mm | 355 nm– 610 nm | < 0.05 cm-1 @ 560 nm | |
LiopStar-E-N | double 1800 l/mm, 90 mm | 355 nm– 900 nm | < 0.05 cm-1 @ 620 nm | |
LiopStar-E-N | double 2400 l/mm, 90 mm | 355 nm– 720 nm | < 0.04 cm-1 @ 570 nm | |
LiopStar-E-N | double 3000 l/mm, 90 mm | 355 nm– 580 nm | < 0.03 cm-1 @ 570 nm | |
LiopStar&LiopStar-E光束參數 | ||||
換能效率:Nd:YAG pumped 355 nm | 20% @ 405 nm Exalite 404 | |||
換能效率:Nd:YAG pumped 532 nm | 25% @ 630 nm DCM | |||
波長重復性 | < 0.002 nm | |||
絕對精度 | < 0.01 nm | |||
掃描線性 | < 0.002 nm | |||
波長穩定性 | < 0.001 nm/°C | |||
發散角 | 0.5 mrad | |||
偏振 | > 98 %豎直 | |||
ASE-背景 | < 0.5 % | |||
LiopStar&LiopStar-E尺寸 | ||||
LIOPSTAR | 1040 mm x 400 mm x 300 mm± 10 mm, 70 kg | |||
LIOPSTAR-E | 750 mm x 400 mm x 300 mm± 10 mm, 50 kg | |||
LSEH-擴展 | 750 mm x 400 mm x 300 mm± 10 mm, 30 kg | |||
光束輸入高度 | 180 mm± 10 mm | |||
光束輸出高度 | 200 mm± 10 mm | |||
LiopStar&LiopStar-E要求 | ||||
泵浦激光泵浦功率 | 10 mJ… 1000 mJ(高功率選項), s-pol | |||
電壓 | 110 V 6A / 220 V 3 A, 50/60 Hz,單相 | |||
電腦 | Windows,一個空閑 USB 接口 |
可選功能與附件:
變頻單元
帶查找表的內部開環倍頻
內部開環頻率三倍并與查找表混合
autotracking FCU可用于二次諧波生成(SHG)、三次諧波生成(THG)、和頻和差頻混合(SFM、DFM)
智能PI控制校正查找表算法的相位匹配偏差
高掃描速度,高達10 nm/min
可用于< 1 Hz至250 kHz的重復率
晶體溫度控制高達70°C
LIOPSTAR&LIOPSTAR-E主要特點:
低至0,02cm-1的極窄帶寬系
寬光譜范圍197nm–5000nm
低ASE <0.5%
復率高達250kH
高效激光諧振
可更換光
由于白求恩細胞的高斯近光束質
用于振蕩器和放大器比色皿的腐蝕不銹鋼外殼,具有最高的穩定性
新的集成電子設備和用戶友好的軟
帶溫度穩定晶體的FCU自動跟蹤單元的智能PI控
USB端
通過TCP/IP協議遠程控制
最小的足跡